认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:广东葆德科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:18435
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
产品特点
静音工作,效率运行,节能省电,智能检测
铝合金油冷电机,永磁同步将损耗将至更低,更节能
采用高性能钕铁硼永磁体,120℃不失磁,稳定耐用
智能物联,强劲动力,紧急关机
技术参数
功率范围: 7.5~250KW
公称容积流量:0.36~46m³/min
葆德永磁变频空压机规格参数(7.5EPM~30EPM)
型号 Mpa | BD-7.5EPM | BD-11EPM | BD-15EPM | BD-22EPM | BD-30EPM | |
排气量/ 排气压力 m³/min | 0.7/0.6-0.8 | 0.54~1.35 | 0.72~1.8 | 1.04~2.6 | 1.52~3.8 | 2.08~5.2 |
1/0.8-1 | 0.41~1.03 | 0.54~1.34 | 0.83~2.07 | 1.28~3.21 | 1.78~4.45 | |
1.25/1-1.25 | 0.33~0.83 | 0.41~1.03 | 0.7~1.76 | 1.12~2.79 | 1.57~3.93 | |
环境温度℃ | -5~+40℃ | |||||
冷却方式 | 风冷 | 风冷或水冷 | ||||
排气温度℃ | ≤环境温度+10℃<40℃ | |||||
润滑油量升/Liter | 4 | 9 | 12 | 22 | ||
噪音dB(A) | 62±2 | 65±2 | ||||
驱动方式 | 永磁同步 | |||||
电源(V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz | |||||
功率kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
启动方式 | 变频启动 | |||||
外形尺寸L*W*H(mm) | 900*600*820 | 1020*710*1020 | 1250*800*1120 | |||
重量kg | 190 | 286 | 300 | 430 | 580 | |
出口管径Inch | ZG½" | ZG1" | ZG1¼" | ZG1½" |
葆德永磁变频空压机规格参数(37EPM~90EPM)
型号 Mpa | BD-37EPM | BD-45EPM | BD-55EPM | |
排气量/ 排气压力 m³/min | 0.7/0.6-0.8 | 2.72~6.8 | 3.36~8.4 | 4.4~11 |
1/0.8-1 | 2.28~5.69 | 2.9~7.24 | 3.56~8.9 | |
1.25/1-1.25 | 2.03~5.07 | 2.48~6.21 | 3.14~7.86 | |
环境温度℃ | -5~+40℃ | |||
冷却方式 | 风冷或水冷 | |||
排气温度℃ | ≤环境温度+10℃<40℃ | |||
润滑油量升/Liter | 30 | |||
噪音dB(A) | 65±2 | 68±2 | ||
驱动方式 | 永磁同步 | |||
电源(V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz | |||
功率kW | 37 | 45 | 55 | |
启动方式 | 变频启动 | |||
外形尺寸L*W*H(mm) | 1450*900*1250 | 1600*1150*1370 | ||
重量kg | 585 | 780 | 950 | |
出口管径Inch | ZG1½" | ZG2" |
葆德永磁变频空压机规格参数(110EPM~250EPM)
型号 Mpa | BD-110EPM | BD-132EPM | BD-160EPM | BD-185EPM | |
排气量/ 排气压力 m³/min | 0.7/0.6-0.8 | 8.6~21.5 | 9.6~24 | 11.88~29.7 | 13.44~33.6 |
1/0.8-1 | 7.12~17.79 | 8.48~21.21 | 10.14~25.34 | 11.59~28.97 | |
1.25/1-1.25 | 6.12~15.31 | 6.95~17.38 | 8.48~21.21 | 9.93~24.83 | |
环境温度℃ | -5~+40℃ | ||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||
排气温度℃ | ≤环境温度+10℃<40℃ | ||||
润滑油量升/Liter | 90 | 120 | |||
噪音dB(A) | 68±2 | ||||
驱动方式 | 永磁同步 | ||||
电源(V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz | ||||
功率kW | 110 | 132 | 160 | 185 | |
启动方式 | 变频启动 | ||||
外形尺寸L*W*H(mm) | 2200*1550*1800 | 3184*2031*2000 | |||
重量kg | 2880 | 3080 | 3900 | 4200 | |
出口管径Inch | ZG80" | DN100" |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类